Jira reSatin reSilica rakakwirira
Kushanda uye Hunhu
Jira resatin rine silica yakawanda imhando yejira regirazi rine fiber rakakosha rinodzivirira kupisa, rinodzivirira kupisa, rakapfava, rinogadziriswa zviri nyore uye rinoshandiswa zvakanyanya. Rinogona kushandiswa sejira rinodzivirira kupisa kwakanyanya, rinodzivirira kubviswa kwemafuta, rinodzivirira kupisa uye rinochengetedza kupisa.
Jira re satin rine silica yakawanda rine hunhu hwekudzivirira kupisa kwakanyanya, kudzivirira kubviswa kwemafuta, simba guru, nyore kugadzira, kushandiswa kwakafara, uye rinogona kuputirwa zvichienderana nezvinodiwa nemushandisi. Rinogona kushandiswa sechidziviriro chekupisa, uye rinogona kushandiswa zvakadzikama pasi pe1000 ℃ kwenguva yakareba. Tembiricha yekudzivirira kupisa nekukurumidza inogona kusvika 1450 ℃.
Mashandisirwo
Jira iri rinonyanya kushandiswa kudzivirira kupisa kwakanyanya, kuchengetedza nekudzivirira kupisa, kuvhara, zvinhu zvisingatsvi moto nezvimwewo, zvakaita semachira ekusonta, machira emoto, magumbeze emoto, mbatya dzisingatsvi moto, machira ekudzivirira kupisa, majoini akapfava ekupisa kwakanyanya, kudzivirira kupisa kwepipeline yemhepo, kudzivirira kupisa kwesimbi, chifukidziro chekudzivirira furnace yeindasitiri, chivharo chekudzivirira moto chewaya netambo, nezvimwewo.
Inoshandiswa zvakanyanya mukudzivirira moto uye kudzivirira kupisa pasi pemamiriro ekunze ekupisa kwakanyanya.
Pepa reData reUnyanzvi
| Zvakanyanya | Misa (g/m²) | Kuwanda (magumo/25mm) | Ukobvu (mm) | Simba reKusimba (N/25mm) |
SiO₂ (%) | Kurasikirwa nekupisa (%) |
Kuruka | ||
| Kukombama | Weft | Kukombama | Weft | ||||||
| HSGW-300 | 300±30 | 37±3 | 30±3 | 0.32±0.03 | ≥1000 | ≥800 | ≥96 | ≤10 | Satin |
| HSGW-400 | 420±50 | 32±3 | 28±3 | 0.40±0.039 | ≥800 | ≥700 | ≥96 | ≤10 | Satin |
| HSGW-600 | 600±50 | 50±3 | 36±3 | 0.58±0.058 | ≥1400 | ≥1000 | ≥96 | ≤10 | Satin |
| HSGW-900 | 900±100 | 37.5±3 | 30±3 | 0.82±0.082 | ≥2200 | ≥1800 | ≥96 | ≤10 | Satin |
| HSGW-1000 | 1000±100 | 40±3 | 33.75±3 | 0.95±0.095 | ≥2500 | ≥2000 | ≥96 | ≤10 | Satin |
| HSGW-1100 | 1100±100 | 48±3 | 32±3 | 1.00±0.10 | ≥2800 | ≥2500 | ≥96 | ≤10 | Satin |
| HSGW-1350 | 1350±100 | 40±3 | 32.5±3 | 1.20±0.12 | ≥3000 | ≥2500 | ≥96 | ≤10 | Satin |
| HSGW-400 (yakachekwa kare) | 420±50 | 33±3 | 29±3 | 0.45±0.045 | ≥350 | ≥300 | ≥96 | ≤2 | Satin |
| HSGW-600 (yakachekwa kare) | 600±50 | 52±3 | 36±3 | 0.65±0.10 | ≥400 | ≥300 | ≥96 | ≤2 | Satin |
| HSGW-1100 (yakachekwa kare) | 1100±100 | 50±3 | 32±3 | 1.05±0.10 | ≥700 | ≥400 | ≥96 | ≤2 | Satin |
| HSGW-1350 (yakachekwa kare) | 1350±100 | 52±3 | 28±3 | 1.20±0.12 | ≥750 | ≥400 | ≥96 | ≤2 | Satin |
Cherechedza: Inogona kugadziriswa zvichienderana nezvinodiwa nevatengi.







